17-09-2012 đến 23-09-2012
Nhằm tạo động lực để các bang có cơ hội phấn đấu để tiềm lực ngày càng hùng mạnh, Ban điều hành sẽ động viên các hội viên cũng như các bang bằng sự kiện 'Lục Đại Bang Phái'.
| Giai đoạn | Thời gian | Lưu ý |
|---|---|---|
| Tranh tài | Từ 0h00 ngày 17/09 đến 21h40’ ngày 23/09/2012 |
- Thời gian để các bang hội tranh tài với nhau. - Đến 21h40’ chủ nhật 23/09, hệ thống sẽ xét thưởng các bang hội chiếm được các vùng đất tu luyện như: Võ Đang Sơn, Côn Lôn Sơn, Nga My Sơn, Hoàng Sơn, Cửu Hoa Sơn, Hoành Sơn. |
| Vinh danh Lục Đại Bang Phái | Trong ngày 24/09/2012 | - Trong ngày 24/09, vinh danh 6 Bang Hội đứng Top của tuần. |
| Trao thưởng | Trước 14h00' ngày 24/09/2012 | - Trao thưởng cho tất cả các thành viên trong các bang hội được vinh danh. |
| Chức vụ trong bang | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Bang chủ | Điểm khoán | 550 |
| Treo máy phù-cao | 10 | |
| Tu vi phù | 10 | |
| Phó bang chủ | Điểm khoán | 520 |
| Treo máy phù-cao | 10 | |
| Tu vi phù | 10 | |
| Trưởng lão | Điểm khoán | 10 |
| Treo máy phù-cao | 490 | |
| Tu vi phù | 10 | |
| Tinh anh | Điểm khoán | 460 |
| Treo máy phù-cao | 10 | |
| Tu vi phù | 10 | |
| Bang chúng | Điểm khoán | 400 |
| Treo máy phù-cao | 10 | |
| Tu vi phù | 10 |
| Chức vụ trong bang | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Bang chủ | Điểm khoán | 480 |
| Treo máy phù-cao | 8 | |
| Tu vi phù | 8 | |
| Phó bang chủ | Điểm khoán | 450 |
| Treo máy phù-cao | 8 | |
| Tu vi phù | 8 | |
| Trưởng lão | Điểm khoán | 430 |
| Treo máy phù-cao | 8 | |
| Tu vi phù | 8 | |
| Tinh anh | Điểm khoán | 400 |
| Treo máy phù-cao | 8 | |
| Tu vi phù | 8 | |
| Bang chúng | Điểm khoán | 350 |
| Treo máy phù-cao | 8 | |
| Tu vi phù | 8 |
| Chức vụ trong bang | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Bang chủ | Điểm khoán | 400 |
| Treo máy phù-cao | 5 | |
| Tu vi phù | 5 | |
| Phó bang chủ | Điểm khoán | 380 |
| Treo máy phù-cao | 5 | |
| Tu vi phù | 5 | |
| Trưởng lão | Điểm khoán | 360 |
| Treo máy phù-cao | 5 | |
| Tu vi phù | 5 | |
| Tinh anh | Điểm khoán | 340 |
| Treo máy phù-cao | 5 | |
| Tu vi phù | 5 | |
| Bang chúng | Điểm khoán | 300 |
| Treo máy phù-cao | 5 | |
| Tu vi phù | 5 |
| Chức vụ trong bang | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Bang chủ | Điểm khoán | 230 |
| Treo máy phù-cao | 3 | |
| Tu vi phù | 3 | |
| Phó bang chủ | Điểm khoán | 190 |
| Treo máy phù-cao | 3 | |
| Tu vi phù | 3 | |
| Trưởng lão | Điểm khoán | 180 |
| Treo máy phù-cao | 3 | |
| Tu vi phù | 3 | |
| Tinh anh | Điểm khoán | 170 |
| Treo máy phù-cao | 3 | |
| Tu vi phù | 3 | |
| Bang chúng | Điểm khoán | 150 |
| Treo máy phù-cao | 3 | |
| Tu vi phù | 3 |
Ghi chú